País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 | |
2 Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 | |
3 Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 | |
4 México | 42 | 41 | 50 | 133 | |
5 Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 | |
6 Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 | |
7 Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 | |
8 Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
9 República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 | |
10 Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 | |
11 Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
12 Puerto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 | |
13 Chile | 2 | 17 | 24 | 43 | |
14 Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15 Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 | |
20 Perú | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 Trinidad y Tobago 0 2 | 2 | 4 | |||
22 San Cristóbal e Nevis 0 2 | 0 | 2 | |||
23 ELSalvador 0 1 | 0 | 1 | |||
24Barbados 0 0 | 2 | 2 | |||
25 Bolivia 0 0 | 2 | 2 | |||
26 Paraguay 0 0 | 2 | 2 | |||
27 Dominica 0 0 | 1 | 1 | |||
28 Guyana 0 0 | 1 | 1 | |||
29 Panamá 0 0 | 1 | 1 | |||
30 Antigua y Barbuda 0 0 | 0 | 0 | |||
31 Aruba 0 0 | 0 | 0 | |||
32 Belize 0 0 | 0 | 0 | |||
33 Bermudas 0 0 | 0 | 0 | |||
34 Granada 0 0 | 0 | 0 | |||
35 Haití 0 0 | 0 | 0 | |||
36 Honduras 0 0 | 0 | 0 | |||
37 Islas Vírgenes 0 0 | 0 | 0 | |||
38Islas Vírgenes Britanicas 0 0 | 0 | 0 | |||
39 Nicaragua 0 0 | 0 | 0 | |||
40San Vicente y Granadinas 0 0 | 0 | 0 | |||
41 Santa Lucía 0 0 | 0 | 0 | |||
42 Surinam 0 0 | 0 | 0 |
Hay que indicar que EUA consiguió ser por quinta vez consecutiva el primero en la tabla.
Al igual, el tercio de las medallas de México no son de deportes olímpicos y EUA solo tiene dos con este caracteríztica; haciendonos razonar o pensar que probablemente EUA no tuvo medallas en deportes no olímpicos porque se concentra en aquellos de nivel mundial (estrategia). Sólo en Buenos Aires 1951 y Haban 1991.
Medallero de los Juegos Panamericanos de México
Nuestro país ganó 42 medallas de oro, 41 de plata y 50 de bronce; haciendonos quedar en el puestro número 4, atrás de EUA, Brasil y Cuba.
Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | BARRIOS Juan Luis | lunes, 24 octubre | 5000m Varonil | Oro |
ROMERO Marisol Guadalupe | jueves, 27 octubre | 5000m Femenil | Oro | ||
NAVA Horacio | sábado, 29 octubre | Marcha 50km Varonil | Oro | ||
ROMERO Marisol Guadalupe | lunes, 24 octubre | 10000m Femenil | Oro | ||
MEDINA Gabriela Elizabeth | martes, 25 octubre | 800m Femenil | Plata | ||
OJEDA Jose Leyver | sábado, 29 octubre | Marcha 50km Varonil | Plata | ||
PEREZ Madai | domingo, 23 octubre | Maratón Femenil | Plata | ||
ROMERO Juan Carlos | jueves, 27 octubre | 10000m Varonil | Plata | ||
RIFKA Maria Romery | miércoles, 26 octubre | Salto de Altura Femenil | Bronce | ||
LANARO Giovanni Alessandro | viernes, 28 octubre | Salto con Garrocha Varonil | Bronce | ||
| Bádminton | MONTERO Victoria | martes, 18 octubre | Individual Femenil | Bronce |
LOPEZ Andres/MUÑOZ Lino | martes, 18 octubre | Dobles Varonil | Bronce | ||
| Baloncesto | México | domingo, 30 octubre | Varonil | Plata |
México | martes, 25 octubre | Femenil | Plata | ||
| Boliche | México | martes, 25 octubre | Dobles Femenil | Plata |
| Boxeo | VELAZQUEZ Joselito | viernes, 28 octubre | Varonil 49kg-Minimosca | Oro |
VALDEZ Oscar Rafael | viernes, 28 octubre | Varonil 56kg-Pluma | Plata | ||
CRUZ Erika Rosalba | sábado, 29 octubre | Femenil 60kg | Plata | ||
MOLINA Oscar | sábado, 29 octubre | Varonil 69kg-Welter | Plata | ||
HIRACHETA Juan Isidro | sábado, 29 octubre | Varonil +91kg-Pesado | Plata | ||
AVILA Braulio | sábado, 29 octubre | Varonil 52kg-Mosca | Bronce | ||
GUTIERREZ Angel Jordan | sábado, 29 octubre | Varonil 60kg-Ligero | Bronce | ||
IBARRA Alma Nora | viernes, 28 octubre | Femenil 75kg | Bronce | ||
PIÑA Armando | sábado, 29 octubre | Varonil 81kg-Semipesado | Bronce | ||
| Canotaje | México | viernes, 28 octubre | Varonil C1 1000m | Oro |
México | miércoles, 26 octubre | Femenil K4 500m | Plata | ||
| Ciclismo de Montaña | MORFIN Laura Lorenza | sábado, 15 octubre | Cross Country Femenil | Plata |
| Ciclismo de Pista | GAXIOLA Luz Daniela | jueves, 20 octubre | Keirin Femenil | Plata |
ARREOLA Sofia | jueves, 20 octubre | Omnium Femenil | Plata | ||
México | lunes, 17 octubre | Velocidad por Equipos Femenil | Bronce | ||
| Clavados | CASTILLO Yahel Ernesto | jueves, 27 octubre | Trampolín 3m Varonil | Oro |
SANCHEZ Laura | viernes, 28 octubre | Trampolín 3m Femenil | Oro | ||
GARCIA Ivan | sábado, 29 octubre | Plataforma 10m Varonil | Oro | ||
ESPINOSA Paola | miércoles, 26 octubre | Plataforma 10m Femenil | Oro | ||
México | miércoles, 26 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Varonil | Oro | ||
México | sábado, 29 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Femenil | Oro | ||
México | viernes, 28 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Varonil | Oro | ||
México | jueves, 27 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Femenil | Oro | ||
SANCHEZ Julian Isaac | jueves, 27 octubre | Trampolín 3m Varonil | Plata | ||
PACHECO Rommel | sábado, 29 octubre | Plataforma 10m Varonil | Plata | ||
ORTIZ Tatiana | miércoles, 26 octubre | Plataforma 10m Femenil | Plata | ||
ESPINOSA Paola | viernes, 28 octubre | Trampolín 3m Femenil | Bronce | ||
| Ecuestre | México | jueves, 27 octubre | Saltos Equipo | Bronce |
| Esgrima | México | viernes, 28 octubre | Sable Equipo Femenil | Plata |
MICHEL Nataly | lunes, 24 octubre | Florete Individual Femenil | Bronce | ||
México | sábado, 29 octubre | Espada Equipo Femenil | Bronce | ||
| Esquí Acuático | LAMADRID Carlos | domingo, 23 octubre | Slalom Varonil | Bronce |
| Frontón | LOPEZ Heriberto | jueves, 27 octubre | Mano Individual Trinquete Varonil | Oro |
MEDINA Fernando | jueves, 27 octubre | Mano Individual Frontón 36m Varonil | Oro | ||
ALCANTARA J/DIAZ O | jueves, 27 octubre | Mano Parejas Frontón 36m Varonil | Oro | ||
RODRIGUEZ/RODRIGUEZ | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Varonil | Oro | ||
CASTILLO/HERNANDEZ | jueves, 27 octubre | Frontenis Frontón 30m Femenil | Oro | ||
LEDESMA/MENDIBURU | miércoles, 26 octubre | Pelota de Cuero Frontón 36m Varonil | Plata | ||
HURTADO/RODRIGUEZ | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Frontón 30m Varonil | Plata | ||
RAYA/VERDEJA | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Trinquete Varonil | Bronce | ||
CEPEDA/GUILLEN | miércoles, 26 octubre | Pelota de Goma Trinquete Femenil | Bronce | ||
| Fútbol | México | viernes, 28 octubre | Varonil | Oro |
México | jueves, 27 octubre | Femenil | Bronce | ||
| Gimnasia Artística | LAGO Ana Estefania | viernes, 28 octubre | Piso Femenino | Oro |
CORRAL Daniel | jueves, 27 octubre | Caballo con Arzones Masculino | Oro | ||
CORRAL Daniel | viernes, 28 octubre | Barras Paralelas Masculino | Oro | ||
GARCIA Elsa | jueves, 27 octubre | Caballo de Salto Femenino | Plata | ||
CANTU Marisela | jueves, 27 octubre | Barras Asimétricas Femenino | Bronce | ||
GARCIA Elsa | jueves, 27 octubre | Barras Asimétricas Femenino | Bronce | ||
México | lunes, 24 octubre | Equipos Femenino | Bronce | ||
| Gimnasia de Trampolín | VARGAS Jose Alberto | martes, 18 octubre | Varonil Individual | Bronce |
| Gimnasia Rítmica | VALDEZ Cynthia Yazmin | lunes, 17 octubre | Concurso Gral. Individual Aro | Oro |
VALDEZ Cynthia Yazmin | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Clavas | Oro | ||
VALDEZ Cynthia Yazmin | sábado, 15 octubre | General Individual | Plata | ||
VALDEZ Cynthia Yazmin | lunes, 17 octubre | Concurso Gral. Ind. Pelota | Plata | ||
VALDEZ Cynthia Yazmin | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Cinta | Plata | ||
| Judo | CASTILLO Nabor | sábado, 29 octubre | Menos de 60 kg Varonil | Plata |
ACOSTA Karina Paloma | viernes, 28 octubre | Menos de 63 kg Femenil | Plata | ||
CARDENAS Isao A. | jueves, 27 octubre | Menos de 90 kg Varonil | Bronce | ||
GARCIA Sergio | miércoles, 26 octubre | Menos de 100 kg Varonil | Bronce | ||
ZAMBOTTI Vanessa M. | miércoles, 26 octubre | Más de 78 kg Femenil | Bronce | ||
| Karate | GUTIERREZ Bertha | sábado, 29 octubre | Femenil Hasta 61kg | Oro |
LIRA Yadira | viernes, 28 octubre | Femenil Hasta 68kg | Plata | ||
CABALLERO Xunashi G | jueves, 27 octubre | Femenil Más de 68kg | Plata | ||
RAMIREZ Alberto A | jueves, 27 octubre | Varonil Más de 84kg | Plata | ||
CARRILLO Daniel | sábado, 29 octubre | Varonil Hasta 67kg | Bronce | ||
MORALES Homero | viernes, 28 octubre | Varonil Hasta 84kg | Bronce | ||
| Levantamiento de Pesas | DOMINGUEZ Cinthya Vanessa | miércoles, 26 octubre | Femenil 69 kg | Plata |
MASCORRO Tania Guadalupe | jueves, 27 octubre | Femenil +75 kg | Bronce | ||
PEÑUÑURI Francia Natalie | lunes, 24 octubre | Femenil 53 kg | Bronce | ||
MONTES Jose Lino | domingo, 23 octubre | Varonil 56 kg | Bronce | ||
ACOSTA Luz Mercedes | martes, 25 octubre | Femenil 63 kg | Bronce | ||
FUENTES Aremi | miércoles, 26 octubre | Femenil 69 kg | Bronce | ||
| Lucha | TORRES Guillermo | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 60 kg | Plata |
BARRAGAN Ulises Ivan | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 66 kg | Bronce | ||
ESCOBAR Juan Angel | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 74 kg | Bronce | ||
| Natación | MEDRANO Rita | miércoles, 19 octubre | 200m Mariposa Femenil | Bronce |
GONZALEZ Fernanda | domingo, 16 octubre | 100m Dorso Femenil | Bronce | ||
GONZALEZ Fernanda | jueves, 20 octubre | 200m Dorso Femenil | Bronce | ||
México | martes, 18 octubre | 4x200m Relevo Libre Femenil | Bronce | ||
| Patinaje | ELIAS Veronica | miércoles, 26 octubre | 300m Cronómetro Femenil | Bronce |
| Pentatlón Moderno | SOTO Oscar | domingo, 16 octubre | Varonil Individual | Oro |
VEGA Tamara | sábado, 15 octubre | Femenil Individual | Bronce | ||
| Racquetbol | LONGORIA Paola M. | sábado, 22 octubre | Individual Femenil | Oro |
BELTRAN A/MORENO J | sábado, 22 octubre | Dobles Varonil | Oro | ||
LONGORIA P/SALAS S | sábado, 22 octubre | Dobles Femenil | Oro | ||
México | martes, 25 octubre | Equipos Varonil | Oro | ||
México | martes, 25 octubre | Equipos Femenil | Oro | ||
MEJIA Gilberto D. | sábado, 22 octubre | Individual Varonil | Plata | ||
BELTRAN Alvaro | viernes, 21 octubre | Individual Varonil | Bronce | ||
| Remo | México | martes, 18 octubre | Dos pares de Remos cortos peso ligero Varonil | Oro |
México | martes, 18 octubre | Peso ligero 2 pares de remos cortos Femenil | Oro | ||
México | miércoles, 19 octubre | Un par de remos cortos Varonil | Plata | ||
México | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | Bronce | ||
| Squash | TERAN Samantha | lunes, 17 octubre | Individual Femenil | Oro |
MEXICO | lunes, 17 octubre | Dobles Varonil | Oro | ||
MEXICO | lunes, 17 octubre | Dobles Femenil | Oro | ||
México | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | Oro | ||
SALAZAR Cesar | lunes, 17 octubre | Individual Varonil | Plata | ||
SALAZAR Arturo | lunes, 17 octubre | Individual Varonil | Bronce | ||
México | jueves, 20 octubre | Equipos Femenil | Bronce | ||
| Taekwondo | CONTRERAS Irma Edith | domingo, 16 octubre | Femenil menos 57kg | Oro |
VILLA Damian Alejandro | sábado, 15 octubre | Varonil menos 58kg | Plata | ||
ALEGRIA Jannet | sábado, 15 octubre | Femenil menos 49kg | Bronce | ||
ADRIANO Uriel Avigdor | lunes, 17 octubre | Varonil menos 80kg | Bronce | ||
RUIZ Guadalupe | martes, 18 octubre | Femenil más de 67 Kg | Bronce | ||
| Tenis | DE LA PEÑA/GONZALEZ | viernes, 21 octubre | Dobles Mixto | Oro |
| Tenis de Mesa | MADRID Marcos | jueves, 20 octubre | Individual Varonil | Plata |
México | domingo, 16 octubre | Equipos Varonil | Bronce | ||
| Tiro | PEÑA Rosa Del Carmen | lunes, 17 octubre | Femenil 10m Rifle de Aire | Bronce |
| Tiro con Arco | VALENCIA Alejandra | sábado, 22 octubre | Individual Femenil | Oro |
México | viernes, 21 octubre | Equipos Femenil | Oro | ||
México | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | Plata | ||
ROMAN Aida | sábado, 22 octubre | Individual Femenil | Bronce | ||
| Vela | México | domingo, 23 octubre | RS-X Femenil | Plata |
México | domingo, 23 octubre | Láser Radial | Plata | ||
México | domingo, 23 octubre | RS-X Varonil | Bronce | ||
| Voleibol Playa | GARCIA/CANDELAS | viernes, 21 octubre | Femenil | Plata |
¿En qué deportes destacó México y por qué?
Los deporte en los que destacamos fueron:
- Gimansia artística
- Gimanasia rítmica
- Clavado
- Atletismo
- Racquetbol
- Squash
- Pentatlón
- Taekwondo
Paola Espinoza
Hay que recordar que por primera vez se tocó el himno nacional en la disciplina de gimansia varonil, al igual en los deportes que se esperaba menos fue más y viceversa. Aunque, todavía en esos deortes en los que los mexicanos somo conocidos se cree que brillaremos en Londres 2012.Paola Longoria
Se pude decir que la causa de que hayamos ganado estasmedallas es por preparación y porque en el país hay escuelas especializadas en ese específico deporte; pero hay que mencionar que las mexicanas ganadoras de medalla de plata en valoncesto fue para todos una sorpresa porque no hay capacitación fuerte para esta disicplina y son muy nuevas, en vambio hay algunos que llevan años y sin dar resultados. Por lo que la conclusión es que pueden ser varios factores pero los principales son la perseverancia, la disciplina y motivación.Iván García
Liga Mexicana de Baloncesto Femenil
Momento en que es premiada Cynthia Valdez en Gimnasia Rítmica Individul de Aro con medalla de oro.
¿Cómo la educación nos forma y como la Hstoria nos influye?
Yo creo que la educación que recibamos, idependientemente de que haya sido de calidad, nos va a servir dependiendo de la forma en la que la tomemos y como la usamos. Lamentablemente algunos aunque por muy buena que sea la escuela no la toman en serio.
No quiero decir que no importa ya que esos estudios te van a convertir en alguien con una visión más allá de los demás o te vas a quedar "corto". Al igual, la historia te influye porque es parte de lo que eres como individuo; aparte te ayuda para no cometer los mismo errores, en lo que fuiste y en lo que puedes llegar a ser.
Concluyendo que, si, la historia y la educación es una parte vital de tu formación como ciudadano; pero eres tú el que haces la decisión de utilizarla al máximo y sacar provecho de ella.